.
Po | 18.11.2024 | Obsahuje alergeny: |
---|---|---|
Dop. svačina: Krupicová kaše s čokoládou, ovoce | 1, 7 | |
Polévka: Cibulová | 1 | |
Hlavní jídlo: Jáhly se zeleninou, sypané sýrem | 1, 7 | |
Nápoj: Čaj, mléko, voda | 7 | |
Odp. svačina: Houska cesar s lučinou, okurka | 1, 7 | |
Út | 19.11.2024 | Obsahuje alergeny: |
Dop. svačina: Slunečnicový chléb, celerová pomazánka, ovoce | 1, 7, 9 | |
Polévka: Masový vývar s bulgurem | 1, 9 | |
Hlavní jídlo: Hovězí rajská, kolínka | 1, 9 | |
Nápoj: Mléko, čaj, šťáva, voda | 7 | |
Odp. svačina: Rohlík s ramou, zelenina | 1, 7 | |
St | 20.11.2024 | Obsahuje alergeny: |
Dop. svačina: Chléb s máslem, plátkový sýr, rajče | 1, 7 | |
Polévka: Brokolicová | 1, 7 | |
Hlavní jídlo: Pečené kuře, brambory, obloha | 1, 7 | |
Nápoj: Mléko, čaj, šťáva, voda | 7 | |
Odp. svačina: Kefírové mléko, rohlík, ovoce | 1, 7 | |
Čt | 21.11.2024 | Obsahuje alergeny: |
Dop. svačina: Toustový chléb, pomazánka rozhuda, mandarinky | 1, 7 | |
Polévka: Zeleninová se sýrovým kapáním | 1, 7, 9 | |
Hlavní jídlo: Vepřové maso s játry, rýže | 1 | |
Nápoj: Čaj, mléko, voda | 7 | |
Odp. svačina: Bagetka se žervé, rajče | 1, 7 | |
Pá | 22.11.2024 | Obsahuje alergeny: |
Dop. svačina: Sojový rohlík, vaječná pomazánka, paprika | 1, 3, 6, 7 | |
Polévka: Cizrnová | 1 | |
Hlavní jídlo: Rybí filé na másle, bramborová kaše, obloha | 1, 4, 7 | |
Nápoj: Mléko, čaj, voda | 7 | |
Odp. svačina: Cereálie s mlékem, ovoce | 1, 7 |
Po | 25.11.2024 | Obsahuje alergeny: |
---|---|---|
Dop. svačina: Rohlík, žervé, ovoce | 1, 7 | |
Polévka: Kulajda | 1, 3, 7 | |
Hlavní jídlo: Čočka s kořenovou zeleninou, chléb | 1 | |
Nápoj: Mléko, šťáva, voda | 7 | |
Odp. svačina: Ovocný talířek | ||
Út | 26.11.2024 | Obsahuje alergeny: |
Dop. svačina: Veka, tvarohová pomazánka s červenou řepou a polníček | 1, 7 | |
Polévka: Rybí se zeleninou | 1, 4, 9 | |
Hlavní jídlo: Mexický guláš, rýže | 1 | |
Nápoj: Čaj, mléko, voda | 7 | |
Odp. svačina: Domácí pribináček, ovoce | 7 | |
St | 27.11.2024 | Obsahuje alergeny: |
Dop. svačina: Houska s máslem, jablko | 1, 7 | |
Polévka: Hovězí vývar s písmenky | 1, 9 | |
Hlavní jídlo: Kuřecí závitek, bramborová kaše, zeleninová obloha | 1, 7 | |
Nápoj: Kakao, čaj, voda | 7 | |
Odp. svačina: Křehký plátek s lučinou, okurka | 1, 7 | |
Čt | 28.11.2024 | Obsahuje alergeny: |
Dop. svačina: Královský chléb, hermelínová pomazánka, zelenina | 1, 7 | |
Polévka: Zeleninová s jáhlovými vločkami | 1, 9 | |
Hlavní jídlo: Rýžový nákyp s meruňkami | 1, 3, 7 | |
Nápoj: Čaj, mléko, voda | 7 | |
Odp. svačina: Chléb s ramou, vařené vejce, pomeranč | 1, 3, 7 | |
Pá | 29.11.2024 | Obsahuje alergeny: |
Dop. svačina: Houska cesar, pomazánka z tuňáka, zelenina | 1, 4, 7 | |
Polévka: Špenátová | 1, 7 | |
Hlavní jídlo: Vepřové na kmíně, kolínka | 1, 7 | |
Nápoj: Mléko, čaj, šťáva, voda | 7 | |
Nápoj 2: Vánočka, ovoce |
Copyright © 2017 - 2024 | MŠ Horní Police &   Vitalex Computers - Tvorba školních webů | Cookies | Prohlášení o přístupnosti
Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.
Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.
Redakční systém Univers CMS může při zpracování testu k „Prohlášení o přístupnosti“ vykazovat jisté chybové hlášky typu „Použití atributů ´alt´ na ´img´ elementech.
Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb. a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.